
1
2
3
4
SF - 镀铬四方叶片锁
产品亮点
- ✓ 工厂直销,价格优惠
- ✓ 高质量材料,耐用可靠
- ✓ 支持定制,OEM/ODM
- ✓ 快速交货 15-25 天
镀铬四方叶片锁
高品质镀铬四方叶片锁。工厂直供,价格优惠。
Size Range: 30mm-70mm
Material: Iron Body, Iron Discs Cylinder, A3 Steel Shackle
Surface Finish: Chrome Plated
Keys per Lock: 3
Packing: Double Blister
Certification: ISO 9001, CE, SGS
Models & Pricing
| 型号 | 尺寸(mm) | 锁体(mm) | 锁梁(mm) | 重量(g) | 每箱数量 | 价格(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-SF30-3 | 30 | 30x26x15 | 5mm | 84g | 144 | $0.42 |
| RD-BSF40-3 | 40 | 38x32x17 | 6.7mm | 155g | 96 | $0.6 |
| RD-BSF50-3 | 50 | 46x37x17 | 7.8mm | 211g | 96 | $0.76 |
| RD-BSF60-3 | 60 | 56x40x17 | 8.8mm | 282g | 72 | $0.96 |
| RD-BSF70-3 | 70 | 66x43x18 | 9.8mm | - | 72 | $1.17 |
| RD-SF30L-3 | L30 | 30x26x15 | 5mm | 91g | 144 | $0.44 |
| RD-BSF40L-3 | L40 | 38x32x17 | 6.7mm | 170g | 96 | $0.63 |
| RD-BSF50L-3 | L50 | 46x37x17 | 7.8mm | 234g | 96 | $0.8 |
| RD-BSF60L-3 | L60 | 56x40x17 | 8.8mm | 308g | 72 | $1.03 |
| RD-BSF70L-3 | L70 | 66x43x18 | 9.8mm | - | 72 | $1.26 |
Features
- ✓ 工厂直销,价格最优
- ✓ 高品质材料,经久耐用
- ✓ 接受定制(OEM/ODM)
- ✓ 15-25 天快速交货
Applications
- 住宅: 家门、大门、柜子
- 商用: 仓库、商店、办公室
- 工业: 工厂、堆场
Contact us for bulk orders 📧 Email: z946487044@icloud.com 📱 WhatsApp: +86 183 5800 8400